Тензорезистор КФ4
Способы оплаты:
Безналичный расчётВы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей РоссииОтправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...Отгрузка
в день заказа- Описание
- Фото и видео
- Доставка
- Отзывы
Тензорезистор КФ4 предназначен для измерений деформаций в деталях машин и конструкций при статических и динамических нагрузках. Тензорезисторы КФ4 применяются в качестве чувствительного элемента для датчиков различного назначения. Тензорезисторы приклеиваемые, фольговые, частично термокомненсированные, предназначены для разовой наклейки.
Модификация тензорезистора | Номинальная база, мм | Номинальное электрическое сопротивление, Ом | Габаритные размеры, мм | |
длина без выводов | ширина | |||
КФ4П1-0,5-100 | 0,5 | 100 | 5,0 | 3,2 |
КФ4П1-1-100 | 1 | 100 | 6,0 | 4,7 |
КФ4П1-1-200 | 1 | 200 | 6,0 | 4,7 |
КФ4П1-3-100 | 3 | 100 | 8,3 | 4,7 |
КФ4П1-3-200 | 3 | 200 | 8,3 | 4,7 |
КФЗПК Ш | 3 | 400 | 8,3 | 4,7 |
КФ4П1-5-100 | 5 | 100 | 11,8 | 5,9 |
КФ4П1-5-200 | 5 | 200 | 11,8 | 5,9 |
КФ4П1-5-400 | 5 | 400 | 11,8 | 5,9 |
КФ4П1-10-100 | 10 | 100 | 18,5 | 5,9 |
КФ4П1-10-200 | 10 | 200 | 18,5 | 7,4 |
КФ4П1-10-400 | 10 | 400 | Г83 | М |
КФ4т-15-100 | 15 | 100 | 24,0 | 4,7 |
КФ4Г11-15-200 | 15 | 200 | 24,0 | 5,9 |
КФ4П1-15-400 | 15 | 400 | 24,0 | 5,9 |
КФ4П1-20-100 | 20 | 100 | 29,5 | 4,7 |
КФ4П1-20-200 | 20 | 200 | 29,5 | 4,7 |
КФ4П1-20-400 | 20 | 400 | 29,5 | 4,7 |
КФ4Г12-3-200 | 3 | 200 | 10,0 | |
КФ4П2-3-400 | 3 | 400 | 10,0 | 7,4 |
КФ4112-5-200 | 5 | 200 | 13,5 | 10,0 |
КФ4112-5-400 | 5 | 400 | 13,5 | 10,0 |
КФ4ПЗ-3-100 | 3 | 100 | 9,0 | v |
КФ4ПЗ-5-100 | 5 | 100 | 13,0 | 4,7 |
КФ4Р1-3-200 | 3 | 200 | 14,3 | 7,3 |
КФ4Р1-3-400 | 3 | 400 | 14,4 | 7,3 |
КФ4Р1-5-200 | 5 | 200 | 22,1 | 9,5 |
КФ4Р1-5-400 | 5 | 400 | 22,1 | 9,5 |
КФ4Р1-10-200 | 10 | 200 | 34,0 | 14,6 |
КФ4Р1-10-400 | 10 | 400 | 34Д) | 14,6 |
КФ4Р2-3-400 | 3 | 400 | 11,2 | 10,0 |
КФ4Р2-5-200 | 5 | 200 | 17,5 | 12,7 |
КФ4Р2-5-400 | 5 | 400 | 17,5 | 12,7 |
КФ4Р2-10-200 | 10 | Ж) | 19,0 | |
КФ4Р2-10-400 | 10 | 400 | 20,5 | 19,0 |
КФ4П4-3-100 | л J | 100 | 11,0 | 4,7 |
КФ4П4-3-200 | 3 | 200 | 11,0 | 4,7 |
КФ4П4-5-100 | 5 | 100 | 16,0 | 5,9 |
КФ4П4-5-200 | 5 | 200 | 16,0 | 5,9 |
КФ4П4-10-100 | 10 | 100 | 27,0 | 5,9 |
КФ4П4-10-200 | 10 | 200 | 27,0 | 9,1 |
Тензорезистор КФ4 в подборках товаров:
Тензорезистор КФ4 доставляется в Москву:
- Деловые линии;
- ПЭК;
- Желдорэкспедиция;
- Почта Росии.
*До транспортной компании в своем городе довозим за свой счет.
Приблизительный срок доставки в Москву - от 2 дней.
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно. Возможна адресная доставка.