Нутромер микрометрический НММЦ 2х точечный
Способы оплаты:
Безналичный расчётВы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей РоссииОтправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...Отгрузка
в день заказа- Описание
- Фото и видео
- Доставка
- Отзывы
Нутромер микрометрический НММЦ 2х точечный индикаторный с цифровым отсчетным устройством НИЦ предназначен для измерения внутренних размеров от 6 мм до 800 мм относительным методом.
Область использования
Применяется в машиностроении и других отраслях промышленности. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Тип | Диапазон, | Д.о., | Погрешность, | Система измерения | Глубина измерения | Интерф. ПК |
мм | мм | мм | ||||
НММЦ-2,5 | 2-2,5 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 12,5 | RS-232 |
НММЦ-2,5 | 2-2,5 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 12,5 | Wireless |
НММЦ-3 | 2,5-3 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 12,5 | RS-232 |
НММЦ-3 | 2,5-3 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 12,5 | Wireless |
НММЦ-4 | 3-4 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | RS-232 |
НММЦ-4 | 3-4 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | Wireless |
НММЦ-5 | 4-5 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | RS-232 |
НММЦ-5 | 4-5 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | Wireless |
НММЦ-6 | 5-6 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | RS-232 |
НММЦ-6 | 5-6 | 0,001 | ±0,002 | конусная | 22,5 | Wireless |
НМТЦ-8 | 6-8 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | RS-232 |
НМТЦ-8 | 6-8 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | Wireless |
НМТЦ-10 | 8-10 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | RS-232 |
НМТЦ-10 | 8-10 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | Wireless |
НМТЦ-12 | 10-12 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | RS-232 |
НМТЦ-12 | 10-12 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 154 | Wireless |
НМТЦ-16 | 12-16 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 230 | RS-232 |
НМТЦ-16 | 12-16 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 230 | Wireless |
НМТЦ-20 | 16-20 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 230 | RS-232 |
НМТЦ-20 | 16-20 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 230 | Wireless |
НМТЦ-25 | 20-25 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 240 | RS-232 |
НМТЦ-25 | 20-25 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 240 | Wireless |
НМТЦ-30 | 25-30 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 240 | RS-232 |
НМТЦ-30 | 25-30 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 240 | Wireless |
НМТЦ-40 | 30-40 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 247 | RS-232 |
НМТЦ-40 | 30-40 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 247 | Wireless |
НМТЦ-50 | 40-50 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 247 | RS-232 |
НМТЦ-50 | 40-50 | 0,001 | ±0,003 | конусная | 247 | Wireless |
НМТЦ-70Р | 50-70 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | RS-232 |
НМТЦ-70Р | 50-70 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | Wireless |
НМТЦ-100Р | 70-100 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | RS-232 |
НМТЦ-100Р | 70-100 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | Wireless |
НМТЦ-150Р | 100-150 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | RS-232 |
НМТЦ-150Р | 100-150 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | Wireless |
НМТЦ-250Р | 150-250 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | RS-232 |
НМТЦ-250Р | 150-250 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | Wireless |
НМТЦ-300Р | 200-300 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | RS-232 |
НМТЦ-300Р | 200-300 | 0,001 | ±0,003 | шпиндельная | 250 | Wireless |
НМТЦ-500Р | 200-500 | 0,001 | ±0,004 | шпиндельная | 650 | RS-232 |
НМТЦ-500Р | 200-500 | 0,001 | ±0,004 | шпиндельная | 650 | Wireless |
НМТЦ-1000Р | 200-1000 | 0,001 | ±0,005 | шпиндельная | 1150 | RS-232 |
НМТЦ-1000Р | 200-1000 | 0,001 | ±0,005 | шпиндельная | 1150 | Wireless |
Нутромер микрометрический НММЦ 2х точечный в подборках товаров:
Нутромер микрометрический НММЦ 2х точечный доставляется в Москву:
- Деловые линии;
- ПЭК;
- Желдорэкспедиция;
- Почта Росии.
*До транспортной компании в своем городе довозим за свой счет.
Приблизительный срок доставки в Москву - от 2 дней.
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно. Возможна адресная доставка.