Керамические конденсаторы постоянной ёмкости ОСКД-1
Способы оплаты:
Безналичный расчётВы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей РоссииОтправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...Отгрузка
в день заказа- Описание
- Доставка
- Отзывы
Керамические дисковые защищенные конденсаторы постоянной ёмкости ОСКД - 1 предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах. Конденсаторы ОСКД-1 выпускаются в соответствии ОЖО.460.154 ТУ; ОЖО.460.183 ТУ. Категория по температуре - 1; 3. Кодируются дополнительным знаком (точка белого цвета).
Цвет корпуса для группы ТКЕ
Группа ТКЕ | Цвет корпуса | Цвет кодировочного знака |
П100 | красный | синий, синий |
ПЗЗ | красный | серый, серый |
М47 | красный | голубой, голубой |
М75 | красный | голубой, красный |
М750 | красный | |
М1500 | зелёный | |
Н70 | оранжевый |
Основные технические характеристики
Категория по | Номинальное напряжение для групп ТКЕ, В. | Диапазон рабочих тем., С | |
П100; П33; М47; М75; М750; М1500 | Н70 | ||
1 | 100 | - | -60- +155 |
3 | 250 | 160 | -60 - +85 |
Характеристики
№ поз. |
Группа ТКЕ |
Ряд | Сном., пФ. | Отклонения от Сном.,% | Категория по температуре |
01 | П100 | Е24 | 1,0 - 2,4 | + 0,4пФ. | 1;3 |
П33 | 1,0 - 4,3 | ±0,4;±0,5(пФ.) | |||
М47 | 1,0 - 4,7 | ||||
М75 | 1,0 - 11 | ±0,4;+0,5;(пФ.) + 5; 10 | |||
М750 | 10-18 | ±5; 10 | |||
M1500 | 18 - 47 | ||||
Н70 | 680; 1000 | +50/-20 | 3 | ||
02 | П100 | Е24 | 2,7 - 4,3 | +0,4;±0,5(пФ.) | 1;3 |
П33 | 4,7 - 7,5 | ||||
М47 | 5,1 - 10 | ±0,4;±0,5(пФ.) ±5; 10 | |||
М75 | 12 - 24 | ±5; 10 | |||
М750 | 20 - 33 | ||||
Ml 500 | 51- 82 | ||||
Н70 | 1500 | +50/-20 | 3 | ||
03 | П100 | Е24 | 4,7 - 7,5 | ±0,4;±0,5(пФ.) | 1;3 |
П33 | 8,2 - 10 | ±0,4;±0,5(пФ) ±5; 10 | |||
М47 | 11 - 15 | ±5; 10 | |||
М75 | 27 - 39 | ||||
М750 | 36 - 56 | ||||
Ml 500 | 91 - 1ЗО | ||||
Н70 | 2200 | +50/-20 | 3 |
Керамические конденсаторы постоянной ёмкости ОСКД-1 в подборках товаров:
Керамические конденсаторы постоянной ёмкости ОСКД-1 доставляется в Москву:
- Деловые линии;
- ПЭК;
- Желдорэкспедиция;
- Почта Росии.
*До транспортной компании в своем городе довозим за свой счет.
Приблизительный срок доставки в Москву - от 2 дней.
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно. Возможна адресная доставка.