Электродвигатели постоянного тока МР
Способы оплаты:
Безналичный расчётВы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей РоссииОтправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...Отгрузка
в день заказа- Описание
- Фото и видео
- Доставка
- Отзывы
Электродвигатели серии MP предназначены для привода главного движения в металлорежущих станках и других производственных механизмах. Они сконструированы в соответствии с новейшими тенденциями в области электроприводов.
Особенности серии МР
- Шихтованный магнитопровод;
- тепловой класс изоляции F или H;
- принудительное охлаждение при степени защиты IP23;
- монтажные размеры, тип охлаждения, уровень шума и вибрации соответствуют требованиям и нормам IEC;
- встроенный датчик тепловой защиты;
- встроенный тахогенератор с постоянной 0,02±1% или 0,01±1% V/r.p.m.;
- номинальная мощность до максимальной скорости;
- высокая надёжность и долговечность
Серия MP охватывает электродвигатели с высотой оси вращения вала 112, 132, 160 и 225 мм.
Электродвигатели выпускаются в разных модификациях по заказу:
- по способу монтажа — в вертикальном или горизонтальном исполнении;
- по скорости вращения;
- по номинальной мощности;
- с повышенными требованиями к уровню шума и вибрации.
Тип двигателя | Ном. мощность | Ном. момент | Ном. скорость | Max. скорость | Напря- жение якоря |
Ток якоря | Напря- жение возбуж- дения |
Ток возбуж- дения |
Момент инерции | Вес нетто | Вес брутто |
P, kW | M, Nm | nnom, rpm | nmax, rpm | Ua, V | Ia, A | Uf, V | If, A | J, kgm2 | G, kg | G, kg | |
01. MP112S | 3.7 | 35.4 | 1000 | 5500 | 400 | 12.5 | 180 | 2.5 | 0.050 | 86 | 111 |
02. MP112SM | 5.5 | 17.5 | 3000 | 3000 | 400 | 17.5 | 180 | 0.66 | 0.050 | 86 | 111 |
03. MP112SL | 7.5 | 32.6 | 2200 | 3000 | 400 | 22 | 180 | 1.5 | 0.050 | 86 | 111 |
04. MP112M | 5.5 | 52.6 | 1000 | 5500 | 400 | 17 | 180 | 3 | 0.066 | 98 | 123 |
05. MP112MA | 13 | 54.5 | 2280 | 6000 | 400 | 38 | 180 | 2.5 | 0.066 | 98 | 123 |
06. MP112L | 7.5 | 71.7 | 1000 | 5500 | 400 | 25 | 180 | 4.5 | 0.090 | 119 | 144 |
07. MP112LA | 10 | 38.3 | 1500 | 5500 | 400 | 29 | 180 | 5 | 0.090 | 119 | 144 |
08. MP132S | 5.5 | 52.6 | 1000 | 3500 | 400 | 18.5 | 180 | 2.5 | 0.090 | 135 | 160 |
09. MP132SA | 5.5 | 52.6 | 1000 | 4500 | 400 | 19 | 180 | 2.48 | 0.090 | 135 | 160 |
10. MP132M | 11 | 105 | 1000 | 3500 | 400 | 34 | 110 | 5.8 | 0.157 | 168 | 193 |
11. MP132MA | 11 | 105 | 1000 | 4500 | 400 | 34 | 180 | 3.5 | 0.141 | 167 | 192 |
12. MP132MDA | 12 | 76.5 | 1500 | 2000 | 400 | 39 | 240 | 1.5 | 0.157 | 168 | 193 |
13. MP132MB | 18.5 | 118 | 1500 | 4500 | 400 | 54 | 180 | 3.8 | 0.141 | 167 | 192 |
14. MP132MG1 | 18.5 | 104 | 1700 | 1700 | 400 | 55.7 | 180 | 2.9 | 0.141 | 167 | 192 |
15. MP132L | 15 | 143 | 1000 | 3500 | 400 | 46 | 180 | 5 | 0.163 | 185 | 210 |
16. MP132LA | 15 | 143 | 1000 | 4500 | 400 | 46 | 180 | 4.75 | 0.163 | 185 | 210 |
17. MP132LCA | 18 | 115 | 1500 | 2000 | 400 | 54 | 240 | 2.3 | 0.163 | 185 | 210 |
18. MP132LC | 23 | 126 | 1750 | 4500 | 440 | 60 | 220 | 2.88 | 0.163 | 185 | 210 |
19. MP132MC | 22 | 75 | 2800 | 2800 | 440 | 55.5 | 190 | 2.2 | 0.157 | 168 | 210 |
20. MP160M | 22 | 210 | 1000 | 4000 | 400 | 64 | 180 | 6.5 | 0.410 | 268 | 300 |
21. MP160MGL | 37 | 208 | 1700 | 1700 | 400 | 105 | 180 | 4.2 | 0.410 | 268 | 300 |
22. MP160L | 30 | 287 | 1000 | 4000 | 400 | 89 | 180 | 6.8 | 0.456 | 298 | 300 |
23. MP160M2 | 41 | 124 | 3170 | 3500 | 440 | 105 | 340 | 1.54 | - | 298 | 330 |
24. MP160LM | 45 | 215 | 2000 | 4000 | 400 | 125 | 180 | 4.0 | 0.456 | 298 | 330 |
25. MP160LC | 45 | 215 | 2000 | 4500 | 400 | 125 | 180 | 3.6 | 0.456 | 298 | 330 |
26. MP160LAT | 51.5 | 246 | 2000 | 2000 | 440 | 132 | 180 | 4.4 | 0.456 | 298 | 330 |
27. MP160LL | 55 | 438 | 1200 | 4000 | 440 | 150 | 180 | 6,1 | - | 366 | 395 |
28. MP225M | 55 | 876 | 600 | 2500 | 400 | 165 | 180 | 8.5 | 1.840 | 764 | 817 |
29. MP225L | 70 | 836 | 800 | 3000 | 400 | 200 | 180 | 9.65 | 2.1 | 764 | 817 |
Габаритный чертеж электродвигателя МР
Тип двигателя | Габаритные размеры, (мм) | |||||||||||||||||||||
h | h5 | h10 | h33 | L10 | L20 | L30 | L31 | L34 | L37 | L45 | L55 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | b1 | b10 | b11 | ||
01. MP112S | 112 | 35 | 11 | 472 | 250 | 4 | 545 | 70 | 435 | 80 | 108 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 10P9/ h9 |
190 | 234 | |
02. MP112SM | 112 | 35 | 11 | 472 | 250 | 4 | 545 | 70 | 435 | 80 | 108 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
03. MP112SL | 112 | 35 | 11 | 472 | 250 | 4 | 545 | 70 | 435 | 80 | 108 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
04. MP112M | 112 | 35 | 11 | 472 | 295 | 4 | 590 | 70 | 480 | 80 | 158 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
05. MP112MA | 112 | 35 | 11 | 472 | 295 | 4 | 590 | 70 | 480 | 80 | 158 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
06. MP112L | 112 | 35 | 11 | 472 | 355 | 4 | 650 | 70 | 540 | 80 | 208 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
07. MP112LA | 112 | 35 | 11 | 472 | 355 | 4 | 650 | 70 | 540 | 80 | 208 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
08. MP132S | 132 | 41 | 15 | 505 | 315 | 5 | 580 | 89 | 460 | 80 | 125 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 10P9/ h9 |
216 | 276 | |
09. MP132SA | 132 | 41 | 15 | 505 | 315 | 5 | 580 | 89 | 460 | 80 | 125 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
10. MP132M | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
11. MP132MA | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
12. MP132MDA | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
13. MP132MB | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
14. MP132MG1 | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
15. MP132L | 132 | 41 | 15 | 505 | 470 | 5 | 735 | 89 | 615 | 80 | 280 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
16. MP132LA | 132 | 41 | 15 | 505 | 470 | 5 | 735 | 89 | 615 | 80 | 280 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
17. MP132LCA | 132 | 41 | 15 | 505 | 470 | 5 | 735 | 89 | 615 | 80 | 280 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
18. MP132LC | 132 | 41 | 15 | 505 | 470 | 5 | 735 | 89 | 615 | 80 | 280 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
19. MP132MC | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
20. MP160M | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 400 | 5 | 815 | 108 | 770 | 110 | 268 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 14P9/ h9 |
254 | 332 | |
21. MP160MGL | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 400 | 5 | 815 | 108 | 770 | 110 | 268 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
22. MP160L | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 450 | 5 | 865 | 108 | 770 | 110 | 318 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 14P9/ h9 |
254 | 332 | |
23. MP160M2 | 160 | 51.5 | 14 | 655 | - | 5 | - | 108 | 770 | 110 | - | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
24. MP160LM | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 450 | 5 | 865 | 108 | 770 | 110 | 318 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
25. MP160LC | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 450 | 5 | 865 | 108 | 770 | 110 | 318 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
26. MP160LAT | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 450 | 5 | 865 | 108 | 770 | 110 | 318 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
27. MP160LL | 160 | 59 | 14 | 655 | 590 | 5 | 1025 | 108 | 870 | 110 | 458 | 435 | 55k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
28. MP225M | 225 | 74.5 | 20 | 783 | 670 | 5 | 1165 | 149 | 990 | 140 | 510 | 480 | 70k6 | 19 | 400 | 19 | 450 | 350j6 | 20P9/ h9 |
356 | 460 | |
29. MP225L | 225 | 74.5 | 20 | 783 | 670 | 5 | 1165 | 149 | 990 | 140 | 510 | 480 | 70k6 | 19 | 400 | 19 | 450 | 350j6 | 356 | 460 |
Электродвигатели постоянного тока МР в подборках товаров:
Электродвигатели постоянного тока МР доставляется в Москву:
- Деловые линии;
- ПЭК;
- Желдорэкспедиция;
- Почта Росии.
*До транспортной компании в своем городе довозим за свой счет.
Приблизительный срок доставки в Москву - от 2 дней.
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно. Возможна адресная доставка.