Запчасти к приборам КС2 (КСМ2, КСП2, КСУ2, КСД2)
По акции
Способы оплаты:
Безналичный расчёт
X
Вы можете оплатить товары банковским переводом, после оформления заказа.
Реквизиты будут предоставлены при оформлении заказа.
Подробнее...Гарантия
от производителяСпособы доставки:
Доставка по всей России
X
Отправка заказов по регионам РФ осуществляется ТЭК Деловые линии.
Доставка заказов до терминала ТЭК Деловые линии производится за счет магазина.
Подробнее...Отгрузка
в день заказа- Описание
- Фото и видео
- Доставка
- Отзывы
№ п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
1 | Б-01.120.14 | Корпус чернильницы | КС2 о/к |
2 | Б-01.220.37 | Крышка | КС2 о/к |
3 | Б-01.230.73 | Крышка | КС2 |
4 | У-01.720.13 | Гильза | ЛПМ КС2 |
5 | Б-01.751.23 | Капилляр | |
6 | Б-02.012.73 | Основание циферблата | |
7 | Б-02.012.73 вар. | Основание циферблатаразмеченное | |
8 | Б-02.012.97 | Основание линейки | |
9 | Б-02.012.97 вар. | Основание линейки размеченное | |
10 | Б-02.014.95 | Основание циферблата | |
11 | Б-02.014.95 вар. | Основание циферблатаразмеченное | |
12 | Б-02.438.75 | Планка | У-15.425.06 каретка |
13 | Б-02.478.59 | Планка | |
14 | У-02.599.38 (Б-02.607.31) | Кронштейн | У-15.609.09 реохорд |
15 | У-03.000.19 | Пружина | У-13.425.01 ЛПМ |
16 | У-03.025.03 | Ось | КС2 одноканальные |
17 | У-03.053.47 | Валик | КС2 многоканальные |
18 | У-03.119.08 | Колесо зубчатое | |
19 | У-03.119.82 | Колесо зубчатое | |
20 | Б-03.126.87-02 | Колесо зубчатое | |
21 | У-03.206.02 | Кулачок линейный | |
22 | У-03.206.03 | Кулачок линейно-квадратичный | |
23 | У-03.206.08 | Кулачок | |
24 | У-03.230.14 | Ролик | |
25 | Б-03.231.34-01 | Ролик | |
26 | Б-03.231.34-02 | Ролик | |
27 | У-03.332.02 | Движок | |
28 | У-03.570.60 | Втулка | У-15.425.06 каретка |
29 | У-03.580.08 | Втулка | У-15.425.06 каретка |
30 | У-03.600.66 | Пружина | У-13.425.01 ЛПМ |
31 | У-03.600.73 | Пружина | У-15.206.23 редуктор |
32 | Б-03.604.15 | Пружина | У-17.261.02 гильза |
33 | Б-03.607.95 | Пружина | У-13.425.01 ЛПМ |
34 | Б-03.635.79 | Пружина | У-13.425.01 ЛПМ |
35 | У-03.639.18 | Пружина | замок двери |
36 | У-03.639.55 | Пружина | контакт реохорда |
37 | Б-03.644.12 | Пружина | У-15.425.06 каретка |
38 | Б-03.644.13 | Пружина | У-15.425.06 каретка |
39 | Б-03.644.81 | Пружина | У-17.302.06 вал |
40 | У-03.742.18-01 | Направляющая | |
41 | Б-03.850.27 | Фиксатор | Б-15.180.17 обойма |
42 | У-03.890.01 | Барабан (од./кан.) | |
43 | У-03.929.57 | Втулка | крепление ДСМ-2П |
44 | У-03.930.69 | Втулка | У-15.425.06 каретка |
45 | Б-03.950.51 | Втулка | У-15.425.06 каретка |
46 | У-04.131.01 | Щетка | переключатель |
47 | У-04.131.01-01 | Щетка д/м | переключатель д/м |
48 | Б-04.410.66 | Стрелка | |
49 | Б-04.410.67 | Стрелка | |
50 | У-05.340.02 | Защелка | У-13.425.01 ЛПМ |
51 | Б-05.340.82 | Защелка двери | |
52 | У-06.307.59 | Шайба | У-15.425.06 каретка |
53 | У-12.372.01 | Счетчик импульсов СИ-206 | |
54 | У-12.425.02 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 3т. |
55 | У-12.425.02-01 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 6т. |
56 | У-12.425.02-02 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 12т. |
57 | У-12.425.02-03 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 3т.дм |
58 | У-12.425.02-04 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 6т.дм |
59 | У-12.425.02-05 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 12т.дм |
60 | У-12.425.02-06 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 3т.разд.зад. |
61 | У-12.425.02-07 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 6т.разд.зад. |
62 | У-12.425.02-08 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 12т.разд.зад. |
63 | У-12.425.02-09 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 3т.дм.разд.зад. |
64 | У-12.425.02-10 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 6т.дм.разд.зад. |
65 | У-12.425.02-11 | Механизм печати и перекл-ния датчиков | 12т.дм.разд.зад. |
66 | У-12.646.10 | Усилитель УДФ с коммутатором | 12т. |
67 | У-12.646.10-01 | Усилитель УДФ с коммутатором | 6т. |
68 | У-12.646.10-02 | Усилитель УДФ с коммутатором | 3т. |
69 | ААШВ.418138.005 | Усилитель У1МА-01М | |
70 | ААШВ.418138.005-01 | Усилитель У2МА-01М | |
71 | ААШВ.418138.005-02 | Усилитель У3МА-01М | |
72 | У-12.648.21-03 | Усилитель У1М-01 | |
73 | У-12.648.21-04 | Усилитель У2М-01 | |
74 | У-12.648.21-05 | Усилитель У3М-01 | |
75 | У-12.852.02 | Переключатель движковый | |
76 | У-12.852.03 | Переключатель (сигнальный) | сигнальный |
77 | У-12.852.03-01 | Переключатель | сигнальный д/м |
78 | У-12.852.04 | Переключатель | силовой |
79 | У-13.425.01 | Лентопротяжный механизм | КС2 одноканальный |
80 | У-13.425.01-01 | Лентопротяжный механизм | КС2 многоканальный |
81 | Б-13.673.11 | Редуктор с двигателем ДСМ-0,2П | У-13.425.01 |
82 | Б-13.692.10-01 | Задатчик сигналов (2 короткие) | 2-е короткие стрелки |
83 | Б-13.692.10-02 | Задатчик сигналов (2 короткие) | 2-е короткие стрелки |
84 | Б-13.692.10-03 | Задатчик сигналов (4 длинные) | 4-е длинные стрелки |
85 | Б-13.692.10-04 | Задатчик сигналов (2 длинные) | 2-е длинные стрелки |
86 | Б-13.692.10-05 | Задатчик сигналов (4 короткие) | 4-е короткие стрелки |
87 | Б-13.692.10-06 | Задатчик сигналов (2 длинные) | 2-е длинные стрелки |
88 | Б-13.692.16-01 | Задатчик | 3т. |
89 | Б-13.692.16-02 | Задатчик | 6т. |
90 | Б-13.692.16-03 | Задатчик | 12т. |
91 | У-13.694.02 | Источник питания стабилизированный | |
92 | У-13.852.05 | Переключатель | 3т. |
93 | У-13.852.05-01 | Переключатель | 6т. |
94 | У-13.852.05-02 | Переключатель | 12т. |
95 | У-13.852.05-03 | Переключатель | 3т.дм |
96 | У-13.852.05-04 | Переключатель | 6т.дм |
97 | У-13.852.05-05 | Переключатель | 12т.дм |
98 | У-13.852.06 | Переключатель | 3т.разд.зад. |
99 | У-13.852.06-01 | Переключатель | 6т.разд.зад. |
100 | У-13.852.06-02 | Переключатель | 12т.разд.зад. |
101 | У-13.852.06-03 | Переключатель | 3т.дм.разд.зад. |
102 | У-13.852.06-04 | Переключатель | 6т.дм.разд.зад. |
103 | У-13.852.06-05 | Переключатель | 12т.дм.разд.зад. |
104 | У-13.852.08-03 | Переключатель | 3т. |
105 | У-13.852.08-06 | Переключатель | 6т. |
106 | У-13.852.08-09 | Переключатель | 12т. |
107 | У-13.852.08-04 | Переключатель | 3т.дм |
108 | У-13.852.08-07 | Переключатель | 6т.дм |
109 | У-13.852.08-10 | Переключатель | 12т.дм |
110 | У-15.010.36 | Плата межблочных коммутаций | для 3т. с дм |
111 | У-15.010.36-01 | Плата межблочных коммутаций | для 6т.дм |
112 | У-15.010.36-02 | Плата межблочных коммутаций | для 12т.дм |
113 | У-15.010.37 | Плата межблочных коммутаций | 3т. |
114 | У-15.010.37-01 | Плата межблочных коммутаций | 6т. |
115 | У-15.010.37-02 | Плата межблочных коммутаций | 12т. |
116 | У-15.014.02 | Плата с измерительной схемой | |
117 | У-15.014.03 | Плата с измерительной схемой | |
118 | Б-15.111.98-01 | Панель внешних коммутаций (1 точ., б/сигн.) | задняя стенка |
119 | Б-15.111.98-02 | Панель внешних коммутаций (1 точ., сигн.) | задняя стенка |
120 | Б-15.111.98-03 | Панель внешних коммутаций (…) | задняя стенка |
121 | Б-15.111.98-04 | Панель внешних коммутаций (3 точ., б/сигн.) | задняя стенка |
122 | Б-15.111.98-05 | Панель внешних коммутаций (6 точ., б/сигн.) | задняя стенка |
123 | Б-15.111.98-06 | Панель внешних коммутаций (12 точ., б/сигн.) | задняя стенка |
124 | Б-15.111.98-07 | Панель внешних коммутаций (3 точ., сигн.) | задняя стенка |
125 | Б-15.111.98-08 | Панель внешних коммутаций (6 точ., сигн.) | 6 точ., сигн. |
126 | Б-15.111.98-09 | Панель внешних коммутаций (12 точ., сигн.) | 12 точ., сигн. |
127 | Б-15.111.98-10 | Панель внешних коммутаций (3 точ., разд.сигн.) | 3 точ., разд.сигн. |
128 | Б-15.111.98-11 | Панель внешних коммутаций (6 точ., разд.сигн.) | 6 точ., разд.сигн. |
129 | Б-15.111.98-12 | Панель внешних коммутаций (12 точ., разд.сигн.) | задняя стенка |
130 | Б-15.180.17 | Обойма собранная | Б-13.692.10 задатчик |
131 | У-15.206.07 | Редуктор с двигателем ДСМ-2П | КС2 м/к |
132 | У-15.206.22 | Редуктор без двигателя | КС2 м/к |
133 | У-15.206.23 | Редуктор без двигателя | КС2 ЛПМ |
134 | У-15.280.01 | Движок с щетками | |
135 | У-15.280.01-01 | Движок с щетками | д.м. |
136 | У-15.316.02 | Муфта | |
137 | У-15.326.03 | Каретка с пером | до 1987 г. |
138 | У-15.326.04 | Каретка с пером | с 1987 г. |
139 | У-15.326.09 | Каретка пишущая | |
140 | У-15.390.04 | Шкив | |
141 | У-15.390.04-01 | Шкив | |
142 | У-15.390.04-03 | Шкив | |
143 | У-15.425.06-01 | Каретка печатающая | 3т. |
144 | У-15.425.06-02 | Каретка печатающая | 6 т. |
145 | У-15.425.06-03 | Каретка печатающая | 12 т. |
146 | У-15.609.04 | Реохорд задачи | |
147 | У-15.609.09-01 | Реохорд | 1 спир. |
148 | У-15.609.09-01-01 | Реохорд | 1 спираль д/м |
149 | У-15.609.09-02 | Реохорд | 2 спирали |
150 | У-15.609.09-02-01 | Реохорд | 2 спирали д/м |
151 | У-15.609.09-03 | Реохорд | 3 спирали |
152 | У-15.609.09-03-01 | Реохорд | 3 спирали д/м |
153 | У-15.610.10-01 | Блок дифтрансформаторный | линейный |
154 | У-15.610.10-02 | Блок дифтрансформаторный | линейно-квадратичный |
155 | Б-15.627.68 | Катушка | |
156 | Б-15.627.95 | Катушка индукционная | |
157 | У-15.844.03А | Группа контактная | |
158 | У-15.844.06А | Группа контактная | |
159 | У-15.844.07А | Группа контактная | |
1630 | Б-16.010.01 | Перо с капилляром | |
161 | У-16.183.03 | Обойма с валиком | |
162 | У-16.500.24 | Электродвигатель со шкивом | |
163 | У-16.621.19-07А | Трансформатор | |
164 | У-16.621.19-09А | Трансформатор | |
165 | Б-17.010.12 | Перо | |
166 | Б-17.023.23 | Планка | |
167 | Б-17.061.02 | Угольник с роликом | |
168 | Б-17.061.23 | Угольник | |
169 | У-17.105.37 | Кронштейн с роликом | |
170 | У-17.105.47 | Кронштейн | |
171 | У-17.105.48 | Кронштейн | |
172 | Б-17.118.98 | Пластина с роликом | |
173 | Б-17.162.37 | Держатель пера | |
174 | Б-17.162.37-01 | Держатель узла пишущего | У-15.326.09 каретка с УПС |
175 | У-17.164.06 | Щека | |
176 | У-17.164.07 | Щека | |
177 | Б-17.180.68-01 | Обойма с втулкой | 3т. |
178 | Б-17.180.68-02 | Обойма с втулкой | 6т. |
179 | Б-17.180.68-03 | Обойма с втулкой | 12т. |
180 | У-17.200.43 | Колесо зубчатое с храповиком | |
181 | У-17.200.86 | Колесо зубчатое | |
182 | У-17.200.91 | Колесо зубчатое | |
183 | У-17.200.94 | Колесо зубчатое | У-15.425.01 каретка |
184 | У-17.201.01 | Колесо с втулкой | У-15.206.23 редуктор, 15-и сек. |
185 | У-17.201.01-02 | Колесо с втулкой | У-15.206.23 редуктор, 5-и сек. |
186 | У-17.201.03 | Колесо зубчатое | У-13.852.05 переключатель |
187 | Б-17.216.04-01 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
188 | Б-17.216.04-02 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
189 | Б-17.216.04-03 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
190 | Б-17.216.04-04 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
191 | Б-17.216.04-05 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
192 | Б-17.216.05-01 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
193 | Б-17.216.06 | Колесо зубчатое | У-15.206.22 редуктор ЛПМ |
194 | У-17.218.24 | Рычаг с подшипником | У-15.206.23 редуктор |
195 | Б-17.227.13 | Рычаг | У-12.425.02 механизм |
196 | У-17.230.15-01 | Кулачок с колесом зубчатым | КС2 м/к 5 сек. |
197 | У-17.230.15-02 | Кулачок с колесом зубчатым | У-15.206.23 редуктор, 15-и сек. |
198 | У-17.261.02 | Гильза | |
199 | У-17.281.15 | Движок | У-15.609.08 стар.реохорд |
200 | У-17.298.17 |
Запчасти к приборам КС2 (КСМ2, КСП2, КСУ2, КСД2) в подборках товаров:
Запчасти к приборам КС2 (КСМ2, КСП2, КСУ2, КСД2) доставляется в Москву:
- Деловые линии;
- ПЭК;
- Желдорэкспедиция;
- Почта Росии.
*До транспортной компании в своем городе довозим за свой счет.
Приблизительный срок доставки в Москву - от 2 дней.
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно. Возможна адресная доставка.
Добавить Отзыв